令和3年 大相撲 初場所星取表<東京・両国国技館>
| 番付 | 四股名 | 初日 | 2日目 |
3日目 |
4日目 |
5日目 |
6日目 |
7日目 |
中日 |
9日目 |
10日目 |
11日目 |
12日目 | 13日目 |
14日目 |
千秋楽 |
成績 |
| 東十両6枚目 | 東龍 | 6勝9敗 | |||||||||||||||
| 西十両14枚目 | 東白龍 | 9勝6敗☆ | |||||||||||||||
| 東幕下13枚目 | 富士東 | 1勝6敗 | |||||||||||||||
| 西幕下38枚目 | 一木 | 4勝1敗2休☆ | |||||||||||||||
| 東幕下55枚目 | 東照山 | 4勝3敗☆ | |||||||||||||||
| 西三段目11枚目 | 宝龍山 | 2勝5敗 | |||||||||||||||
| 西三段目15枚目 | 津軽海 | 2勝5敗 | |||||||||||||||
| 東三段目22枚目 | 東翔 | 2勝5敗 | |||||||||||||||
| 東三段目37枚目 | 東里 | 4勝3敗☆ | |||||||||||||||
| 西三段目39枚目 | 巨東 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 東三段目51枚目 | 東輝龍 | 4勝3敗☆ | |||||||||||||||
| 東三段目57枚目 | 唐津海 | 1勝6敗 | |||||||||||||||
| 西三段目77枚目 | 美浜海 | 5勝2敗☆ | |||||||||||||||
| 東三段目82枚目 | 清乃海 | 6勝1敗☆ | |||||||||||||||
| 東序二段3枚目 | 福東 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 西序二段9枚目 | 威光 | 5勝2敗☆ | |||||||||||||||
| 西序二段16枚目 | 若東 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 西序二段21枚目 | 東岩 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 東序二段27枚目 | 芳東 | 6勝1敗☆ | |||||||||||||||
| 西序二段58枚目 | 石東 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 西序二段59枚目 | 武東 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 東序二段68枚目 | 北東龍 | 1勝6敗 | |||||||||||||||
| 東序二段73枚目 | 森 | 5勝2敗☆ | |||||||||||||||
| 西序二段87枚目 | 本木山 | 4勝3敗☆ | |||||||||||||||
| 西序二段109枚目 | 東山 | 2勝5敗 | |||||||||||||||
| 東序ノ口4枚目 | 東輝 | 2勝5敗 | |||||||||||||||
| 東序ノ口5枚目 | 東浪 | 3勝4敗 | |||||||||||||||
| 西序ノ口23枚目 | 玉乃若 | 1勝0敗6休 |
応援ありがとうございました!






玉ノ井部屋公式Instagram